
 
產品分類
Product classification詳細介紹
金屬加工液聚合物監測儀
金屬加工液聚合物監測儀概述:一方面實時追蹤水中聚丙烯酸酯調節劑等含量,避免濃度異常影響水質;另一方面將監測信號同步反饋至投藥系統,自動控制投藥量,無需人工干預即可維持聚合物濃度穩定。這種設計既提升了水質管控效率,又減少了藥劑浪費與人工成本,適配各類需要控制聚合物含量的水處理場景。

產品特點:
產品的應用:
這款在線聚合物分析儀專注水質中聚合物管控,廣泛服務三大領域:電廠監測循環水 / 鍋爐水聚合物,防設備腐蝕;化工廠把控生產 / 廢水處理濃度,保障工藝與合規;循環水系統維持濃度平衡,減少管道堵塞,守護水質與設備安全。
產品的技術參數:
型號  | PROCON POLY20  | PROCON POLY30  | 
量程  | 0.1-20ppm  | 10-150ppm  | 
分辨率  | 0.1ppm  | 1ppm  | 
零點  | 自動對零  | |
校準  | 手動校準  | |
工作原理  | 采用陽離子聚合物法  | |
顯示  | 240×128,觸摸屏  | |
電流輸出  | 1路0/4-20mA,允許負載500歐姆  | |
繼電器輸出  | 1路報警,無源230V/50Hz,3A; 1路限值,無源230V/50Hz,3A; 1路分析狀態,無源、230V/50Hz,3A  | |
外部開關  | 無源觸點,18VDC,大約4mA(啟動或停止儀器分析)  | |
供電電壓  | 110-230V(50/60Hz)  | |
功率  | 大約16VA  | |
尺寸  | 640×315×190mm(H×W×D)  | |
重量  | 大約8~10kg  | |
電氣連接  | 1.5平方毫米圓形插頭  | |
測量間隔時間  | 1~99min或外部控制  | |
型號  | 貨號  | 描述  | 
PROCON POLY20  | 30-1000-01  | 聚合物分析儀主機  | 
PROCON POLY30  | 30-1000-02  | 聚合物分析儀主機  | 
PA20-1001 PA20-1002  | 40-1000-01  | 聚合物試劑,量程:0.1-20ppm  | 
PA30-1001 PA30-1002  | 40-1000-02  | 聚合物試劑,量程:10-150ppm  | 
產品咨詢